Menu principal
Sections
Les sections de l'établissement
| Années | 3ème | 4ème |
| 1. Formation commune | ||
| Religion(s)/Morale | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 |
| Formation historique et géographique | 3 | 3 |
| Mathémathique | 5 | 5 |
| Sciences | 3 | 3 |
| Langue moderne I (AN-NE) | 4 | 4 |
| Education physique | 2 | 2 |
| 2. Formation optionnelle | ||
| Option de base simple | ||
| Langue moderne II (AN-AL-NE-ES) | 4 | 4 |
| Activités au choix | ||
| Activités liées aux projets spécifiques de l’établissement (LMI) | 2 | 2 |
| Activités complémentaires de communication et d’expression (LMII) | 2 | 2 |
| Initiation à l’informatique | 1 | 1 |
| Traitement de texte | 1 | 1 |
| TOTAL | 34 | 34 |
| Années | 3ème | 4ème |
| 1. Formation commune | ||
| Religion(s)/Morale | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 |
| Formation historique et géographique | 3 | 3 |
| Mathématique | 5 | 5 |
| Education scientifique | 2 | 2 |
| Langue moderne I (AN-NE) | 4 | 4 |
| Education physique | 2 | 2 |
| 2. Options de base groupées | ||
| Sciences économiques | 4 | 4 |
| Langue moderne II (AN-AL-NE-ES) | 4 | 4 |
| Dactylographie et bureautique | 1 | 1 |
| T.D. Comptabilité | 1 | 1 |
| TOTAL | 33 | 33 |
| Années | 5ème | 6ème |
| 1. Formation commune | ||
| Religion(s)/Morale | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 |
| Formation historique et géographique | 3 | 3 |
| Education physique | 2 | 2 |
| 2. Formation obligatoire en langues modernes | ||
| Langue moderne 1 (AN-NE) | 4 | 4 |
| Langue moderne 2 (AN-AL-NE-ES) | 4 | 4 |
| Langue moderne 3 (AN-AL-NE-ES-IT) | 4 | 4 |
| 3. Formation optionnelle obligatoire | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| Sciences | 3 | 3 |
| 4. Formation au choix : Activité(s) au choix | ||
| Activités liées aux projets spécifiques de l’établissement | 2 | 2 |
| Activités complémentaires de communication et d’expression | 2 | 2 |
| Informatique ou traitement de texte | 1 | 1 |
| TOTAL | 34 | 34 |
| Années | 5ème | 6ème |
| 1. Formation commune | ||
| Religion(s)/Morale | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 |
| Formation historique et géographique | 3 | 3 |
| Education physique | 2 | 2 |
| 2. Formation obligatoire en langues modernes | ||
| Langue moderne 1 (AN-NE) | 4 | 4 |
| Langue moderne 2 (AN-AL-NE-ES) | 4 | 4 |
| 3. Formation optionnelle obligatoire | 2 | 2 |
| Mathématique | 4 | 4 |
| Sciences | 3 | 3 |
| 4. Options de base groupées | ||
| Sciences économiques | 3 | 3 |
| Droit | 2 | 2 |
| T.D. Comptabilité | 2 | 2 |
| TOTAL | 34 | 34 |
| Années | 5ème | 6ème |
| 1. Formation commune | ||
| Religion(s)/Morale | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 |
| Formation historique et géographique | 3 | 3 |
| Education physique | 2 | 2 |
| 2. Formation obligatoire en langues modernes | ||
| Langue moderne 1 (AN-NE) | 4 | 4 |
| Langue moderne 2 (AN-AL-NE-ES) | 4 | 4 |
| 3. Formation optionnelle obligatoire | 2 | 2 |
| Mathématique | 4 | 4 |
| Sciences | 3 | 3 |
| 4. Options de base groupées | ||
| Informatique | 2 | 2 |
| Traitement de problèmes techniques | 1 | 1 |
| Laboratoire de logique | 2 | 2 |
| Laboratoire d'informatique | 2 | 2 |
| TOTAL | 34 | 34 |
Gros plan sur les possibilités









